Hinnakiri
Röntgenuuringud ning konsultatsioonid
Protseduur | Hind EUR |
1 - 2 hamba röntgenpilt | 22 |
OPTG | 28 |
Arsti konsultatsioon 15 min | 25 |
Konsultatsioon + OPTG kuni 20 min | 55 |
Hambaravi kuni 19-aastastele ravikindlustatud lastele | TASUTA |
Visiidile mitteilmumine (etteteatamisel 24h ei kehti) | 20 |
Lapse psühholoogiline veenmine pool tundi | 50 |
Täidised ja abiprotseduurid
Protseduur | Hind EUR |
Väike täidis | 46 |
Komposiit täidis ühel kuni kolmel hambapinnal | 64-86 |
Biodentine täidis hamba närvi katmiseks | 80 |
Täidis hamba mälumispinna, lõikeserva või nurga ulatuslikuks taastamiseks | 95 |
Componeer fassett | 220 |
Klaasionomeer täidis ühel kuni kolmel hambapinnal | 40-61 |
Laserravi pehmekoe laseriga 15 min | 50 |
Ühe hamba katmine fluorlakiga | 7 |
Injektsioonanesteesia | 21 |
Iga järgnev tuimestus | 10 |
Aplikatsioonanesteesia | 7 |
Air-Flow pärlipesu e. survega soodapuhastus
Protseduur | Hind EUR |
Air-Flow pärlipesu | 85 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 7 |
Igemealuse hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 10 |
Hambakivi eemaldamine kuni 10min. | 30 |
FLÄSH hammaste valgendus (1,5h) | 230 |
Juureravi
Protseduur | Hind EUR | |
Juurekanali avamine, laiendamine, puhastamine | 77 | |
Iga järgneva kanali avamine, laiendamine ja puhastamine | 42 | |
Juurekanali täitmine | 76 | |
Iga järgneva täitmine | 41 | |
Juurekanali täitmine kuum guttaperchaga | 82 | |
Iga lisakanali täitmine kuum guttaperchaga | 32 | |
Vana juuretäidise eemaldamine ühest juurekanalist | 70 | |
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 55 | |
Ravimpanus juurekanalisse ja ajutine täidis | 55 | |
Elusa hamba närvi eemaldamine ühest juurekanalist | 20 | |
Mikroskoobiga juureravi (Teostame meie teises kliinikus Kesklinna Hambaravis) | ||
Juureravi diagnostiline visiit | 150 | |
Juureravi konsultatsioon + röntgenpilt | 85 | |
Intsisiivi esmane juureravi mikroskoobiga komplekshind | 450 | |
Premolaari esmane juureravi mikroskoobiga komplekshind | 550 | |
Molaari esmane juureravi mikroskoobiga komplekshind | 750 | |
Lisakanalitega molaari esmane juureravi mikroskoobiga komplekshind | 850 | |
Intsisiivi ümberravi mikroskoobiga komplekshind | 500 | |
Premolaari ümberravi mikroskoobiga komplekshind | 650 | |
Molaari ümberravi mikroskoobiga komplekshind | 800 | 800 |
Kirurgia
Protseduur | Hind EUR |
Ühejuurelise hamba eemaldamine, piimahamba eemaldamine | 45-65 |
Hamba või juure raske eemaldamine, tarkusehamba eemaldamine kuni 30 min | 95 |
Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine | 130 |
Hambajuurte operatiivne eemaldamine | 95 |
Õmbluse asetamine ühe niidiga | 30 |
Õmbluse eemaldamine | 20 |
Implantaadid
Protseduur | Hind EUR |
Nobel Activ Implantaat hambajuur | 1100 |
Megagen Anyridge/Anyone Implantaat hambajuur + paranemiskruvi | 800 |
ICX Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Straumann Neodent Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Neo Biotech Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Abutment + implantaadikroon | 800 |
Keraamiline kroon implantaadile | 420 |
Läbikruvitav implantaadi kroon | 750 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine kuni 10 min | 55 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine üle 10 min | 110 |
Kontrollvisiit | 25 |
Proteesid
Protseduur | Hind EUR |
Alginaatjäljend | 25 |
Silikoonjäljend | 35 |
Bruksismikape (sisaldab jäljendeid, mudeleid, hambumuse registreerimist) | 265 |
Hambumuskape/valgenduskape (sisaldab jäljendeid, mudeleid, hambumuse registreerimist) | 200 |
Norskamiskape | 740 |
Silla eemaldamine | 60 |
Proteesi puhastamine | 50 |
Proteesi murru parandus | 95 |
Tsirkooniumkroon - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 595 |
Komposiitkroon - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 350 |
Täiskeraamiline kroon või laminaat - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 600 |
Osaline plastmassprotees - hind sisaldab 1-5 hammast, jäljendeid, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proove | 450 |
Osaline plastmassprotees - hind sisaldab 5-10 hammast, jäljendeid, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proove | 495 |
Üks mitmekihiline tehishammas | 20 |
Üks ümar-, dentoalveolaarne - või pelottklamber | 20 |
Totaalprotees (üla-või alalõug) - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, hambaid, individuaallusikat | 650 |
Tugibüügelprotees 1-5 hammast - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, klambreid | 755 |
Tugibüügelprotees 5-10 hammast - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, klambreid | 855 |
Proteesi ümberbaseerimine laboris - hind sisaldab jäljendeid ja materjali | 140 |
Hammaste lisamine proteesi paranduse korral (sisaldab jäljendid, mudelid, hambumus), lisandub hammaste ja klambrite hind vastavalt arvule | 155 |
Hambakaunistused
Toode | Hind EUR |
Paigaldus | 40 |
Hambakaunistus kristall | 30 |
Teenuste kinkekaardid
Toode | Hind EUR |
Saadaval kinkekaardid alates 25 eurost kuni soovitud summa ulatuses |
- Alla 19-aastastele ravikindlustatud lastele võimaldab Tervisekassa tasuta hambaravi Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.
- Kose Hambaravi on lepingupartner täiskasvanute hambaravihüvitise osas. Oma hüvitise (60 eurot / 105 eurot) kasutamise soovist teavita arsti enne visiiti, muidu hüvitis ei rakendu.
Loe lisaks: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/hambaravihuvitis
Hambaravi hinnad võivad muutuda, kui tehtavad tööd on eeldatavast suurema mahuga. Sellisel juhul teavitab Teid sellest ka hambaarst. Pikema hambaravi puhul teeb raviarst Teile raviplaani, et teaksite kui palju Teil iga visiit maksma läheb ja millises järjekorras Teie hambaid parandatakse.